Ringkasan dan Checklist Ujian Aljabar Linear
Ringkasan dan Checklist Ujian Aljabar Linear
Kembali ke bagian induk
Ringkasan Kilat Sebelum Ujian
| Kebutuhan | Alat dan syarat |
| Menjumlahkan tabel | Ukuran sama, jumlah unsur seposisi |
| Mengalikan tabel | Ukuran dalam sama; baris kali kolom |
| Membalik model persegi | Invers ada jika determinan tidak nol |
| Menyelesaikan SPL umum | OBE pada seluruh matriks lengkap |
| Menguji banyak jawab | Konsistensi dahulu, kemudian pivot dan peubah bebas |
| Menguji ruang bagian | Nol, tertutup jumlah, tertutup skalar |
| Menguji basis | Bebas linear dan merentang ruang yang dituju |
| Menghitung sudut/proyeksi | Titik; pembagi panjang atau kuadrat panjang tidak nol |
| Menentukan normal/luas | Silang dua arah; pangkal sisi segitiga harus sama |
| Menulis bidang | Titik dan dua arah independen, atau titik dan normal tak nol |
flowchart TD
A[SPL] --> B[OBE pada matriks lengkap]
B --> C{Ada baris nol koefisien dengan ruas kanan tak nol?}
C -- Ya --> D[Tidak ada jawab]
C -- Tidak --> E{Setiap peubah memiliki pivot?}
E -- Ya --> F[Jawab tunggal]
E -- Tidak --> G[Peubah bebas: tulis parameter]Checklist Persiapan
Hubungan materi